beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 高台 | 03:09 | 03:11 | 阿克苏 | 12:51 |
| 2 | 1662 | 普快 | 阿克苏 | 23:41 | 高台 | 11:58 | 12:00 | 宝鸡 | 06:09 |
| 3 | 7507 | 普慢 | 武威南 | 10:42 | 高台 | 18:14 | 18:25 | 嘉峪关 | 21:26 |
| 4 | 7508 | 普慢 | 嘉峪关 | 10:08 | 高台 | 13:15 | 13:53 | 武威南 | 21:35 |
| 5 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 高台 | 15:05 | 15:07 | 库尔勒 | 15:24 |
| 6 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:31 | 高台 | 21:14 | 21:16 | 西安 | 14:18 |
| 7 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:38 | 高台 | 05:19 | 05:21 | 嘉峪关 | 07:46 |
| 8 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 21:00 | 高台 | 22:43 | 22:45 | 兰州 | 06:52 |
| 9 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:25 | 高台 | 16:44 | 16:46 | 兰州 | 22:44 |
| 高台相关火车站列车时刻表 |
| 高台(9) | 狼尾山(2) | 临泽(9) | 平原堡(2) | 山丹(16) | 许三湾(2) | 张掖(46) |